βοήθεια με τα νούμερα
1
Μέγεθος : από το κεφάλι μέχρι τα πόδια2
Περίμετρος κεφαλιού : από το κάτω μέρος των κροτάφωνs3
Περίμετρος στήθους : στο μέσο4
Περίμετρος μέσης : από το πιο αδύνατο σημείο στο ύψος της ζώνης5
Περίμετρος περιφέρειας : από το πιο φαρδύ σημείο στο ύψος των γοφώνΣυμβούλιο :
Για να διαλέξετε σωστά το μέγεθος των ρούχων σας, πάρτε κατευθείαν τα μέτρα σε εσάς ή το παιδί σας με μια μεζούρα.
Ηλικία παραγγελίας | Ύψος παιδιού | περίμετρος στήθους | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος περιφέρειας |
---|---|---|---|---|
2 χρονών | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 χρονών | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 χρονών | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 χρονών | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 χρονών | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm |
7 χρονών | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 χρονών | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm |
10 χρονών | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm |
12 χρονών | 152 cm | 78 cm | 63 cm | 84 cm |
14 χρονών | 164 cm | 86 cm | 67 cm | 89 cm |
Ηλικία παραγγελίας | Ύψος παιδιού | περίμετρος στήθους | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος περιφέρειας |
---|---|---|---|---|
2 χρονών | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 χρονών | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 χρονών | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 χρονών | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 χρονών | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
7 χρονών | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm |
8 χρονών | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm |
10 χρονών | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
12 χρονών | 152 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm |
14 χρονών | 164 cm | 84 cm | 71 cm | 88 cm |
Καλτσόν και κάλτσες - μέγεθος | Ηλικία |
---|---|
23/26 | 2 χρονών |
23/26 | 3 χρονών |
23/26 | 4 χρονών |
27/30 | 5 χρονών |
27/30 | 6 χρονών |
27/30 | 7 χρονών |
31/34 | 8 χρονών |
31/34 | 10 χρονών |
35/38 | 12 χρονών |
35/38 | 14 χρονών |
Ζώνες - μέγεθος | Ηλικία |
---|---|
65 cm | 2 χρονών |
65 cm | 3 χρονών |
65 cm | 4 χρονών |
70 cm | 5 χρονών |
70 cm | 6 χρονών |
70 cm | 7 χρονών |
75 cm | 8 χρονών |
75 cm | 10 χρονών |
80 cm | 12 χρονών |
80 cm | 14 χρονών |
Καπέλα και σκούφοι (περίμετρος σε cm) - μέγεθος | Ηλικία |
---|---|
50 cm | 2 χρονών |
50 cm | 3 χρονών |
50 cm | 4 χρονών |
53 cm | 5 χρονών |
53 cm | 6 χρονών |
53 cm | 7 χρονών |
53 cm | 8 χρονών |
56 cm | 10 χρονών |
56 cm | 12 χρονών |
56 cm | 14 χρονών |
Ηλικία παραγγελίας | μέγεθος du Πρόωρο | Μέσο βάρος (σε Kg) |
---|---|---|
Πρόωρο | 45 cm | 2,5 |
Γέννηση | 50 cm | 3,3 |
1 μήνας | 54 cm | 4,5 |
3 μηνών | 60 cm | 5,5 |
6 μηνών | 67 cm | 7,5 |
9 μηνών | 71 cm | 8,5 |
12 μηνών | 74 cm | 9,5 |
18 μηνών | 81 cm | 11 |
23 μηνών | 86 cm | 12 |
36 μηνών | 92 cm | 17 |
Καπέλα και σκούφοι (περίμετρος σε cm) - μέγεθος | Ηλικία |
---|---|
38 cm | Πρόωρο |
38 cm | Γέννηση |
41 cm | 1 μήνας |
41 cm | 3 μηνών |
44 cm | 6 μηνών |
44 cm | 9 μηνών |
47 cm | 12 μηνών |
47 cm | 18 μηνών |
50 cm | 23 μηνών |
Καλτσόν και κάλτσες - μέγεθος | Ηλικία |
---|---|
- | Πρόωρο |
- | Γέννηση |
15/16 | 1 μήνας |
15/16 | 3 μηνών |
17/18 | 6 μηνών |
17/18 | 9 μηνών |
19/22 | 12 μηνών |
19/22 | 18 μηνών |
19/22 | 23 μηνών |
Μέγεθος FR | Μέγεθος ποδιού (σε cm) |
---|---|
16 | 9.7 |
17 | 10.4 |
18 | 11 |
19 | 11.7 |
20 | 12.4 |
21 | 13 |
22 | 13.7 |
23 | 14.4 |
24 | 15 |
25 | 15.7 |
26 | 16.4 |
27 | 17 |
28 | 17.7 |
29 | 18.4 |
30 | 19 |
31 | 19.7 |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
Η συλλογή Prémaman σας προτείνει σύνολα άνετα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας από τον 1ο έως και τον 9ο μήνα. Όλα αυτά εμπνευσμένα από τη γκαρνταρόμπα σας με στυλ και τη τελευταία λέξη της μόδας !
A
Περίμετρος στήθους : από το πιο πιο εξέχον σημείο φορώντας το σουτιέν σας. Μέτρημα κάτω από το στήθος : Για την αγορά ενός σουτιέν, μετρήστε και την περίμετρο σας κάτω από το στήθος σας.B
Περίμετρος γοφών : η περίμετρος των γοφών μετριέται από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.C
Πόδια : ψηλά από το εσωτερικό των μηρών σας έως κάτω τα πόδια σας.Συμβούλιο :
Εάν διστάζετε ανάμεσα σε δύο νούμερα, σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο, θα είστε πιο άνετες
Περίμετρος στήθους σε cm | Μέγεθος | Μέγεθος |
---|---|---|
84 | 34 | XS |
88 | 36 | S |
92 | 38 | M |
96 | 40 | L |
100 | 42 | XL |
104 | 45 | XXL |
108 | 46 | 3XL |
Μέγεθος | Μέγεθος | Περίμετρος μέσης σε cm | Περίμετρος γοφών σε cm | Μήκος του εσωτερικού ποδιού |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 88 | 92 | 81 |
36 | S | 92 | 96 | 81 |
38 | M | 96 | 100 | 82 |
40 | L | 100 | 104 | 82 |
42 | XL | 106 | 110 | 83 |
45 | XXL | 112 | 116 | 83 |
46 | 3XL | 118 | 122 | 84 |
Πώς να υπολογίσετε σωστά την κουπ
Νούμερο της κουπ = περίμετρος του στήθους – περίμετρος κάτω από το στήθος
EΠαράδειγμα : 102 cm - 85cm = 17cm → θέλετε την κουπ C
περίμετρος στήθους σε cm | FR | EU |
---|---|---|
88 à 92 | 90 | 75 |
93 à 97 | 95 | 80 |
98 à 102 | 100 | 85 |
103 à 107 | 105 | 90 |
108 à 112 | 110 | 95 |
113 à 117 | 115 | 100 |
118 à 122 | 120 | 105 |
Διαφορά | Κούπ |
---|---|
12 à 14 cm | A |
14 à 16 cm | B |
16 à 18 cm | C |
18 à 20 cm | D |
20 à 22 cm | E |
22 à 24 cm | F |
24 à 26 cm | G |
26 à 28 cm | H |
28 à 30 cm | I |
Εσώρουχα χωρίς ραφές | Περίμετρος στήθους FR | Περίμετρος στήθους Euro |
---|---|---|
1 | 90 à 95 | 75 à 80 |
2 | 95 à 100 | 80 à 85 |
3 | 100 à 105 | 85 à 90 |
4 | 105 à 110 | 90 à 95 |
5 | 110 à 115 | 95 à 100 |
Εάν διστάζετε ανάμεσα σε 2 μεγέθη, σας προτείνουμε να πάρετε το μεγαλύτερο, θα είστε πιο άνετα.
Για να πάρετε σωστά τα μέτρα σας, πάρτε μια μεζούρα